Tabela lokali
ETAP | III | ||||||
Numer | Powierzchnia użytkowa (m2) | Powierzchnia komercyjna (m2) | Ogórd (m2) | Cena za m2 | Cena Etap III | Termin odbioru | Karta lokalu |
O1 | 104,25 | 143 | 149 | - | REZERWACJA | IV kw. 2024 | ; |
O2 | 104,25 | 143 | 128 | - | REZERWACJA | IV kw. 2024 | ; |
P1 | 104,25 | 143 | 129 | - | REZERWACJA | IV kw. 2024 | ; |
P2 | 104,25 | 143 | 203 | - | REZERWACJA | IV kw. 2024 | ; |
G1 | 104,25 | 143 | 120 | - | REZERWACJA | IV kw. 2024 | ; |
G2 | 104,25 | 143 | 120 | - | REZERWACJA | IV kw. 2024 | ; |
H1 | 104,25 | 143 | 120 | 10 830 zł | 1 129 000 zł
| IV kw. 2025 | ; |
H2 | 104,25 | 143 | 120 | - | REZERWACJA | IV kw. 2025 | ; |
M1 | 104,25 | 143 | 120 | - | REZERWACJA | IV kw. 2025 | ; |
M2 | 104,25 | 143 | 120 | - | REZERWACJA | IV kw. 2025 | ; |
N1 | 104,25 | 143 | 120 | 10 830 zł | 1 129 000 zł
| IV kw. 2025 | ; |
N2 | 104,25 | 143 | 120 | - | REZERWACJA | IV kw. 2025 | ; |
I1 | 104,25 | 143 | 120 | - | REZERWACJA | IV kw. 2026 | ; |
I2 | 104,25 | 143 | 120 | 10 830 zł | 1 129 000 zł
| IV kw. 2026 | ; |
J1 | 104,25 | 143 | 120 | - | REZERWACJA | IV kw. 2026 | ; |
J2 | 104,25 | 143 | 174 | 11 309 zł | 1 179 000 zł
| IV kw. 2026 | ; |
K1 | 104,25 | 143 | 181 | - | REZERWACJA | IV kw. 2026 | ; |
K2 | 104,25 | 143 | 135 | - | REZERWACJA | IV kw. 2026 | ; |
L1 | 104,25 | 143 | 120 | - | REZERWACJA | IV kw. 2026 | ; |
L2 | 104,25 | 143 | 178 | - | REZERWACJA | IV kw. 2026 | ; |
