Tabela lokali
ETAP I | ||||||
Etap | Numer | Powierzchnia | Ogórd | Cena Etap I | Termin odbioru | Karta lokalu |
1 | A1 | 143 | 187 | REZERWACJA | IV kw. 2022 | |
1 | A2 | 143 | 120 | REZERWACJA | IV kw. 2022 | |
1 | B1 | 143 | 120 | REZERWACJA | IV kw. 2022 | |
1 | B2 | 143 | 120 | REZERWACJA | IV kw. 2022 | |
1 | C1 | 143 | 120 | REZERWACJA | IV kw. 2022 | |
1 | C2 | 143 | 120 | REZERWACJA | IV kw. 2022 | |
1 | V1 | 143 | 130 | REZERWACJA | IV kw. 2022 | |
1 | V2 | 143 | 155 | REZERWACJA | IV kw. 2022 | |
1 | U1 | 143 | 194 | REZERWACJA | IV kw. 2022 | |
1 | U2 | 143 | 127 | REZERWACJA | IV kw. 2022 | |
1 | W1 | 143 | 140 | REZERWACJA | IV kw. 2022 | |
1 | W2 | 143 | 128 | REZERWACJA | IV kw. 2022 | |
1 | X1 | 143 | 129 | REZERWACJA | IV kw. 2022 | |
1 | X2 | 143 | 213 | REZERWACJA | IV kw. 2022 |
ETAP II | ||||||
Etap | Numer | Powierzchnia | Ogórd | Cena Etap II | Termin odbioru | Karta lokalu |
2 | D1 | 143 | 120 | REZERWACJA | IV kw. 2023 | |
2 | D2 | 143 | 120 | REZERWACJA | IV kw. 2023 | |
2 | E1 | 143 | 120 | REZERWACJA | IV kw. 2023 | |
2 | E2 | 143 | 120 | REZERWACJA | IV kw. 2023 | |
2 | F1 | 143 | 120 | 799 000 zł | IV kw. 2023 | |
2 | F2 | 143 | 120 | 799 000 zł | IV kw. 2023 | |
2 | R1 | 143 | 130 | 799 000 zł | IV kw. 2023 | |
2 | R2 | 143 | 155 | REZERWACJA | IV kw. 2023 | |
2 | Q1 | 143 | 195 | REZERWACJA | IV kw. 2023 | |
2 | Q2 | 143 | 127 | 799 000 zł | IV kw. 2023 | |
2 | S1 | 143 | 149 | REZERWACJA | IV kw. 2023 | |
2 | S2 | 143 | 128 | REZERWACJA | IV kw. 2023 | |
2 | T1 | 143 | 203 | REZERWACJA | IV kw. 2023 | |
2 | T2 | 143 | 129 | REZERWACJA | IV kw. 2023 |
PZT Etapy |